Het Materiaalco. van Jinanqihang CNC, Ltd.
Laat Sailfar-de Dienst van Merkmachines uw Zaken!
Plaats van herkomst: | China is |
Merknaam: | qihang |
Certificering: | CE,ISO9001 |
Modelnummer: | 503E-2 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | 8000USD |
Verpakking Details: | HOUTEN DOOS |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100pcs/months |
Functie: | het buigend snijden en ponsen | Verwerkingsmateriaal: | Koper en Aluminium |
---|---|---|---|
macht: | 3x5.5KW | kleur: | Rood en grijs |
het werk capaciteit: | 16x260mm | spanning: | 380V |
50 ton CNC busbar buigende het snijden en ponsenmachine voor koper en aluminium
Productomschrijving:
Deze reekscnc busbar verwerkingsmachine heeft drie eenheden: en ponsen die scheren buigen. Het is gemakkelijk om elke eenheid aan te passen om de verwerkingstijd te verkorten en de productieefficiency te verbeteren.
De buigende eenheid gebruikt het ingevoerde PLC controlesysteem, dat een stabiel systeem en een hoge precisie heeft. Het wordt gebruikt om koper en aluminiumbusbar in verschillende specificatie te verwerken. Door relatieve verrichtingseenheid kan het en snel allerlei doen de verwerking van aan koper en aluminiumbusbar, zoals het scheren, ponsen (cirkelgat en langwerpig gat), vlakke/Verticale het buigen en van knurling.change verschillende vorm om speciale verwerking aan koperbar, zoals vlakke pers, het in reliëf maken, het proces van de kabelschakelaar te doen, en kan knipsel, het vlakke het Verpletteren duwen en buigen doen.
De ponseneenheid gebruikt een verenigde zes-wijze turnplate in tandvorm om de hogere vorm ervoor te zorgen en de lagere vorm is absoluut in het centrum, verbetert de vormconcentriciteit en breidt het beroepsleven uit.
Punt | eenheid | 503E-2 |
Ponsenverwerking | Max.punching kracht (KN) | 500kN |
Ponsenwerkingsgebied (mm) | 4.334mm | |
Max.width | 200mm | |
Max.thickness | 16mm | |
Scherpe verwerking | Max.width | 200mm |
Max.thickness | 16mm | |
Horizontale buigende verwerking | Max.bending kracht (KN) | 500kN |
Max.width | 200mm | |
Max.thickness | 16mm | |
Verticale buigende verwerking | Max.bending werkingsgebied (mm) | 12x120mm |
Min.bending graad | 90 | 90 |
Grote maat | mm | 2060 x 1660 x 1650 |
Hoofdmacht | kW | 3x5.5KW |
Totaal gewicht | Kg | 1850KG |
Verrichtingsvideo:
E-mail ons: bruce@sailfarlaser.com
Contactpersoon: sales